- A+
腾讯云标准型实例是计算、内存和网络资源的均衡,InstanceTypes分享腾讯云标准型S4实例配置性能包括CPU、内存、使用场景及购买注意事项等信息:
标准型S4云服务器介绍
标准型S4实例是最新一代的标准型实例,此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源,标准型S4实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。
S4云服务器特点
使用场景:
各种类型和规模的企业级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
计算集群、依赖内存的数据处理
高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等
标准型S4云服务器规格列表
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | - |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | - |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | - |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | - |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | - |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | - |
S4.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | - |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | - |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz | - |
综上,以上为腾讯云标准型S4云服务器的配置、性能、使用场景及规格说明,购买腾讯云服务器可以领取腾讯云3785元代金券,结算时符合条件的订单可以使用代金券抵扣订单金额。
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)