- A+
所属分类:阿里云规格族
阿里云第六代云服务器企业级实例,提升生态标准性能全面升级,InstanceTypes分享第六代云服务器CPU处理、性能及实例规格表:
第六代云服务器性能提升
第六代云服务器实例规格族列表
计算型C6实例规格列表:
C6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 4 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1.5 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 2 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 3 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 5 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 8 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 16 |
通用型g6实例规格列表
g6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 8 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 1 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 1 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 1 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 1 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 1 |
内存型r6实例规格列表
r6实例规格 | vCPU数量 | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 弹性网卡数量 | EBS IOPS Base (k) | EBS base带宽 (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16 | upto 3 | 30 | 2 | 10000 | 1 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | upto 5 | 50 | 3 | 20000 | 1.5 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | upto 8 | 80 | 4 | 25000 | 2 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | upto 10 | 100 | 8 | 40000 | 3 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200 | 8 | 60000 | 5 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 12.5 | 300 | 7 | 100000 | 8 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 25 | 600 | 15 | 200000 | 16 |
阿里云第六代云服务器通用型g6、计算型c6和内存型r6基于阿里自研神龙芯片和全新的轻量化Hypervisor、使用最新第二代英特尔至强可扩展处理器给企业级场景带来稳定和可预期的表现。
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)