- A+
阿里云计算型实例规格族c6配置性能CPU、内存、适用场景、计算型c6实例规格族和优惠报价信息,InstanceTypes分享计算型6实例详解:
计算型实例规格族c6特性
适用场景:
实例可选地域
c6实例规格及指标数据
实例规格 | vCPU | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 30 | 2 | 2 | 6 | 10000 | 1 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 50 | 4 | 3 | 10 | 20000 | 1.5 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 16.0 | 2.5 | 8.0 | 80 | 8 | 4 | 10 | 25000 | 2 |
ecs.c6.3xlarge | 12 | 24.0 | 4.0 | 10.0 | 90 | 8 | 6 | 10 | 30000 | 2.5 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 32.0 | 5.0 | 10.0 | 100 | 8 | 8 | 20 | 40000 | 3 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 48.0 | 7.5 | 10.0 | 150 | 12 | 8 | 20 | 50000 | 4 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 64.0 | 10.0 | 无 | 200 | 16 | 8 | 20 | 60000 | 5 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 12.5 | 无 | 300 | 32 | 7 | 20 | 100000 | 8 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 192.0 | 25.0 | 无 | 600 | 32 | 15 | 20 | 200000 | 16 |
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)