- A+
阿里云通用平衡增强型g6e云服务器配置性能CPU、内存、适用场景、通用平衡增强型g6e实例规格族和优惠报价信息,InstanceTypes分享通用平衡增强型g6e实例详解:
存通用平衡增强型实例规格族g6e特性
支持开启或关闭超线程配置
ECS通用增强型g6e适用场景:
高网络包收发场景,例如视频弹幕、电信业务转发等
各种类型和规模的企业级应用
网站和应用服务器
游戏服务器
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
数据分析和计算
计算集群、依赖内存的数据处理
阿里云服务器可选地域
以下为阿里云ECS云服务器支持的地域列表,实际该地域下是否有想要的ECS实例规格,要以购买页为准:
g6e实例规格及指标数据
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出+入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6e.large | 2 | 8.0 | 无 | 突发最高10.0 | 90 | 是 | 2 | 2 | 6 | 2.0 | 1.0 |
ecs.g6e.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 突发最高10.0 | 100 | 是 | 4 | 3 | 15 | 4.0 | 1.5 |
ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 突发最高10.0 | 160 | 是 | 8 | 4 | 15 | 5.0 | 2.0 |
ecs.g6e.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 突发最高10.0 | 220 | 是 | 12 | 6 | 15 | 6.5 | 2.5 |
ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 突发最高10.0 | 300 | 是 | 16 | 6 | 30 | 8.0 | 3.0 |
ecs.g6e.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 突发最高10.0 | 450 | 是 | 16 | 8 | 30 | 10.0 | 4.0 |
ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 10.0 | 600 | 是 | 16 | 8 | 30 | 15.0 | 5,0 |
ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192.0 | 无 | 16.0 | 900 | 是 | 32 | 7 | 30 | 24.0 | 8.0 |
ecs.g6e.26xlarge | 104 | 384.0 | 无 | 32.0 | 2400 | 是 | 32 | 15 | 30 | 48.0 | 16.0 |
云服务器ECS通用平衡增强型实例规格族g6e实例报价
以下为阿里云官方报价,实际购买可以根据购买时长享受对应的优惠折扣:
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储 IOPS | IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.large | 2 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1.2 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万 | 是 | ¥ 264.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 2 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万 | 是 | ¥ 528.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 3 Gbps | 160 万 PPS | 5.25 万 | 是 | ¥ 1056.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 6 Gbps | 300 万 PPS | 8.4 万 | 是 | ¥ 2112.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 10 Gbps | 600 万 PPS | 15.75 万 | 是 | ¥ 4224.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.13xlarge | 52 vCPU | 192 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 16 Gbps | 900 万 PPS | 25.2 万 | 是 | ¥ 6864.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1.2 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万 | 是 | ¥ 197.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 2 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万 | 是 | ¥ 394.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 3 Gbps | 160 万 PPS | 5.25 万 | 是 | ¥ 788.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 6 Gbps | 300 万 PPS | 8.4 万 | 是 | ¥ 1576.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 10 Gbps | 600 万 PPS | 15.75 万 | 是 | ¥ 3152.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.13xlarge | 52 vCPU | 96 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 16 Gbps | 900 万 PPS | 25.2 万 | 是 | ¥ 5122.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.large | 2 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1.2 Gbps | 90 万 PPS | 2.1 万 | 是 | ¥ 350.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 2 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万 | 是 | ¥ 700.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
内存平衡增强型 r6e | ecs.r6e.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 3 Gbps | 160 万 PPS | 5.25 万 | 是 | ¥ 1400.0 /月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
以上为阿里云ECS云服务器第六代通用平衡增强型规格族g6e实例CPU内存网络等性能参数及报价,仅供参考,实际请以下方的官方文档为准:
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)