- A+
阿里云高主频内存型hfr6云服务器配置性能CPU、内存、适用场景、高主频内存型hfr6实例规格族和优惠报价信息,InstanceTypes分享高主频内存型hfr6实例详解:
高主频内存型hfr6实例规格族特性
ECS高主频内存型hfr6适用场景:
高网络包收发场景,例如视频弹幕、电信业务转发等
高性能数据库、内存数据库
数据分析与挖掘、分布式内存缓存
Hadoop、Spark集群以及其他企业大内存需求应用
实例可选地域
hfr6实例规格及指标数据
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出+入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfr6.large | 2 | 16.0 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 1.0 | 1.0 |
ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 2.0 | 1.5 |
ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 2.5 | 8.0 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2.0 |
ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96.0 | 无 | 4.0 | 10.0 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 3.0 | 2.5 |
ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 5.0 | 10.0 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 4.0 | 3.0 |
ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192.0 | 无 | 7.5 | 10.0 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 5.0 | 4.0 |
ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256.0 | 无 | 10.0 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 6.0 | 5.0 |
ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384.0 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 10.0 | 8.0 |
ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512.0 | 无 | 20.0 | 无 | 400 | 是 | 32 | 8 | 20 | 12.0 | 10.0 |
ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 20.0 | 16.0 |
云服务器ECS高主频内存型hfr6实例报价
阿里云ECS云服务器hfr6实例价格表如下:
规格族 | 实例规格 | vCPU/内存 | 参考价格 | 优惠代金券 |
---|---|---|---|---|
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.large | 2C/16G | 350.0元/月 | 2000元代金券 |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.xlarge | 4C/32G | 700.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.2xlarge | 8C/64G | 1400.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.3xlarge | 12C/96G | 2100.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.4xlarge | 16C/128G | 2800.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.6xlarge | 24C/192G | 4200.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.8xlarge | 32C/256G | 5600.0元/月 | |
高主频内存型hfr6 | ecs.hfr6.16xlarge | 64C/512G | 11200.0元/月 |
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)