- A+
Amazon EBS优化实例通过尽可能减少Amazon EBS I/O与来自实例的其他流量之间的争用提供最好的EBS卷性能,InstanceTypes分享AWS EBS优化实例详解及EBS优化的实例类型
AWS EBS 优化实例
Amazon EBS 优化的实例使用优化的配置堆栈,并为 Amazon EBS I/O 提供额外的专用容量。这种优化通过尽可能减少 Amazon EBS I/O 与来自实例的其他流量之间的争用提供最好的 EBS 卷性能。
EBS 优化实例为 Amazon EBS 提供了专用带宽,根据您使用的实例类型,此带宽可在 425 Mbps 到 14,000 Mbps 的范围中选择。当附加到 EBS 优化实例时,通用型 SSD (gp2) 卷可在所指定一年 99% 的时间内提供其 10% 以内的基准性能和突增性能,而 预配置 IOPS SSD (io1) 卷可在所指定一年 99.9% 的时间内提供其 10% 以内的预置性能。吞吐优化 HDD (st1) 和 Cold HDD (sc1) 都可确保所指定一年 99% 的时间内 90% 的突增性能一致。不合规时间近似均匀分配,目标是达到 99% 的每小时预计总吞吐量。
支持 EBS 优化的实例类型
下表列出了支持 EBS 优化实例类型、针对 Amazon EBS 的专用带宽、实例可以支持的最大 IOPS 量(如果使用的是 16 KB I/O 大小)以及在具有流式处理读取工作负载和 128 KB I/O 大小的连接上可实现的典型最大聚合吞吐量(以 MiB/s 为单位)。请选择提供的专用 Amazon EBS 吞吐量大于应用程序所需的吞吐量的 EBS 优化实例;否则,Amazon EBS 与 Amazon EC2 之间的连接将成为性能障碍。
对于默认情况下会进行 EBS 优化的实例类型,无需启用 EBS 优化,并且禁用 EBS 优化也不会有影响。对于默认情况下不会进行 EBS 优化的实例,您可以在启动实例时启用 EBS 优化,或在实例已在运行后启用 EBS 优化。实例必须启用了 EBS 优化才能实现下表中所述的性能级别。
当您对默认情况下不会进行 EBS 优化的实例启用 EBS 优化时,您需为专用容量支付一笔较小的按小时计算的额外费用。有关定价信息,请参阅按需实例的 Amazon EC2 定价页上的 EBS 优化实例。
i2.8xlarge、c3.8xlarge 和 r3.8xlarge 实例没有专用 EBS 带宽,因此不提供 EBS 优化。在这些实例上,网络流量和 Amazon EBS 流量将共用同一 10 Gb 网络接口。
支持的最新一代实例类型
下表列出了支持 EBS 优化的最新一代实例类型
实例类型 | 默认情况下为 EBS 优化 | 最大带宽 (Mbps) | 最大吞吐量 (MB/s,128 KB I/O) | 最大 IOPS (16 KB I/O) |
---|---|---|---|---|
c4.large | 是 | 500 | 62.5 | 4000 |
c4.xlarge | 是 | 750 | 93.75 | 6000 |
c4.2xlarge | 是 | 1000 | 125 | 8000 |
c4.4xlarge | 是 | 2000 | 250 | 16000 |
c4.8xlarge | 是 | 4000 | 500 | 32000 |
c5.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5.9xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
c5.18xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
c5d.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5d.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5d.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5d.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
c5d.9xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
c5d.18xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
d2.xlarge | 是 | 750 | 93.75 | 6000 |
d2.2xlarge | 是 | 1000 | 125 | 8000 |
d2.4xlarge | 是 | 2000 | 250 | 16000 |
d2.8xlarge | 是 | 4000 | 500 | 32000 |
f1.2xlarge | 是 | 1,700 | 212.5 | 12000 |
f1.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 75000 |
g3.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
g3.8xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
g3.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
h1.2xlarge | 是 | 1,750 | 218.75 | 12000 |
h1.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
h1.8xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
h1.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
i3.large | 是 | 425 | 53.13 | 3000 |
i3.xlarge | 是 | 850 | 106.25 | 6000 |
i3.2xlarge | 是 | 1,700 | 212.5 | 12000 |
i3.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 16000 |
i3.8xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 32,500 |
i3.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 65000 |
i3.metal | 是 | 10000 | 1250 | 64,000 |
m4.large | 是 | 450 | 56.25 | 3600 |
m4.xlarge | 是 | 750 | 93.75 | 6000 |
m4.2xlarge | 是 | 1000 | 125 | 8000 |
m4.4xlarge | 是 | 2000 | 250 | 16000 |
m4.10xlarge | 是 | 4000 | 500 | 32000 |
m4.16xlarge | 是 | 10000 | 1250 | 65000 |
m5.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5.12xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
m5.24xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
m5d.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5d.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5d.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5d.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
m5d.12xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
m5d.24xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
p2.xlarge | 是 | 750 | 93.75 | 6000 |
p2.8xlarge | 是 | 5000 | 625 | 32,500 |
p2.16xlarge | 是 | 10000 | 1250 | 65000 |
p3.2xlarge | 是 | 1,750 | 218 | 10000 |
p3.8xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
p3.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
r4.large | 是 | 425 | 53.13 | 3000 |
r4.xlarge | 是 | 850 | 106.25 | 6000 |
r4.2xlarge | 是 | 1,700 | 212.5 | 12000 |
r4.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r4.8xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 37,500 |
r4.16xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 75000 |
r5.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5.12xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
r5.24xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
r5d.large * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5d.xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5d.2xlarge * | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5d.4xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 18,750 |
r5d.12xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
r5d.24xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
x1.16xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
x1.32xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
x1e.xlarge | 是 | 500 | 62.5 | 3,700 |
x1e.2xlarge | 是 | 1000 | 125 | 7,400 |
x1e.4xlarge | 是 | 1,750 | 218.75 | 10000 |
x1e.8xlarge | 是 | 3,500 | 437.5 | 20000 |
x1e.16xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
x1e.32xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
z1d.large * | 是 | 2,333 | 291 | 13,333 |
z1d.xlarge * | 是 | 2,333 | 291 | 13,333 |
z1d.2xlarge | 是 | 2,333 | 292 | 13,333 |
z1d.3xlarge | 是 | 3,500 | 438 | 20000 |
z1d.6xlarge | 是 | 7,000 | 875 | 40000 |
z1d.12xlarge | 是 | 14,000 | 1,750 | 80,000 |
* 这些实例类型可以至少每 24 小时一次支持 30 分钟的最大性能。例如,c5.large 实例可以至少每 24 小时一次提供 30 分钟的 281 MB/s。如果您的工作负载需要超过 30 分钟的持续最大性能,请根据此表中所示的基准性能选择一个实例类型。
实例类型 | 基准带宽 (Mbps) | 基准吞吐量 (MB/s,128 KB I/O) | 基准 IOPS (16 KB I/O) |
---|---|---|---|
c5.large | 525 | 65.625 | 4000 |
c5.xlarge | 800 | 100 | 6000 |
c5.2xlarge | 1,750 | 218.75 | 10000 |
c5d.large | 525 | 65.625 | 4000 |
c5d.xlarge | 800 | 100 | 6000 |
c5d.2xlarge | 1,750 | 218.75 | 10000 |
m5.large | 480 | 60 | 3600 |
m5.xlarge | 850 | 106.25 | 6000 |
m5.2xlarge | 1,700 | 212.5 | 12000 |
m5d.large | 480 | 60 | 3600 |
m5d.xlarge | 850 | 106.25 | 6000 |
m5d.2xlarge | 1,700 | 212.5 | 12000 |
r5.large | 480 | 60 | 3600 |
r5.xlarge | 850 | 106.25 | 6000 |
r5.2xlarge | 1,700 | 212.5 | 12000 |
r5d.large | 480 | 60 | 3600 |
r5d.xlarge | 850 | 106.25 | 6000 |
r5d.2xlarge | 1,700 | 212.5 | 12000 |
t3.nano | 32 | 4 | 250 |
t3.micro | 64 | 8 | 500 |
t3.small | 128 | 16 | 1000 |
t3.medium | 256 | 32 | 2000 |
t3.large | 512 | 64 | 4000 |
t3.xlarge | 512 | 64 | 4000 |
t3.2xlarge | 512 | 64 | 4000 |
z1d.large | 583 | 73 | 3,333 |
z1d.xlarge | 1,167 | 146 | 6,667 |
EBSIOBalance% 和 EBSByteBalance% 指标可以帮助您确定是否正确调整了实例大小。您可以在 CloudWatch 控制台中查看这些指标,并设置将根据您指定的阈值触发的警报。这些指标以百分比形式表示。具有持续低余额百分比的实例是上调大小的候选对象。余额百分比从未低于 100% 的实例是下调大小的候选对象。
支持的上一代实例类型
下表列出了支持 EBS 优化的上一代实例类型。
上一代实例
实例类型 | 默认情况下为 EBS 优化 | 最大带宽 (Mbps) | 最大吞吐量 (MB/s,128 KB I/O) | 最大 IOPS (16 KB I/O) |
---|---|---|---|---|
c1.xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
c3.xlarge | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
c3.2xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
c3.4xlarge | 否 | 2000 | 250 | 16000 |
g2.2xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
i2.xlarge | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
i2.2xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
i2.4xlarge | 否 | 2000 | 250 | 16000 |
m1.large | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
m1.xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
m2.2xlarge | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
m2.4xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
m3.xlarge | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
m3.2xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
r3.xlarge | 否 | 500 | 62.5 | 4000 |
r3.2xlarge | 否 | 1000 | 125 | 8000 |
r3.4xlarge | 否 | 2000 | 250 | 16000 |
本文转自Amazon AWS官网,请以https://aws.amazon.com/cn/ec2/instance-types/
为准。
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)