- A+
腾讯云服务器标准型S1实例、S2实例、S3实例、S4实例和S5实例有什么区别?腾讯云S1/S2/S3/S4/S5实例都是标准型实例,标准型实例具有均衡的计算、内存和网络资源,可满足大多数场景下的应用资源需求,根据发布时间不同逐步迭代为标准型S1/S2/S3/S4/S5实例:
标准型S1/S2/S3/S4/S5实例区别
腾讯云标准型S1/S2/S3/S4/S5实例之间的区别是什么?这几款CVM实例都是腾讯云的标准型云服务器,云服务器发布时间不同,所以实例规格不同。相对来讲,S1实例是最早发布的,S5实例是目前最新发布的云服务器规格。目前比较常见的是S2实例,腾讯云服务器秒优惠活动上一般都是标准型S2实例。
关于标准型S1/S2/S3/S4/S5实例性能、配置详细说明如下:
标准型S1实例
腾讯云标准型S1实例覆盖低核到大核的云服务器类型,数据盘可搭配本地盘、普通云盘和 SSD 云盘等不同类型。S1实例特性如下:
适用场景:标准型 S1 实例可使用于各种大中小型应用、大中小型数据库等不同应用
标准型S1实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
S1.SMALL1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | - |
S1.SMALL2 | 1 | 2 | - | 1 | 1.5 | - | - |
S1.SMALL4 | 1 | 4 | - | 1 | 1.5 | - | - |
S1.MEDIUM2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.5 | - | - |
S1.MEDIUM4 | 2 | 4 | - | 2 | 1.5 | - | - |
S1.MEDIUM8 | 2 | 8 | - | 2 | 1.5 | - | - |
S1.MEDIUM12 | 2 | 12 | - | 2 | 1.5 | - | - |
S1.LARGE4 | 4 | 4 | - | 4 | 1.5 | - | - |
S1.LARGE8 | 4 | 8 | - | 4 | 1.5 | - | - |
S1.LARGE16 | 4 | 16 | - | 4 | 1.5 | - | - |
S1.2XLARGE8 | 8 | 8 | - | 8 | 2.0 | - | - |
S1.2XLARGE16 | 8 | 16 | - | 8 | 2.0 | - | - |
S1.2XLARGE32 | 8 | 32 | - | 8 | 2.0 | - | - |
S1.3XLARGE24 | 12 | 24 | - | 8 | 2.5 | - | - |
S1.3XLARGE48 | 12 | 48 | - | 8 | 2.5 | - | - |
S1.4XLARGE16 | 16 | 16 | - | 8 | 3.5 | - | - |
S1.4XLARGE32 | 16 | 32 | - | 8 | 3.5 | - | - |
S1.4XLARGE48 | 16 | 48 | - | 8 | 3.5 | - | - |
S1.4XLARGE64 | 16 | 64 | - | 8 | 3.5 | - | - |
S1.6XLARGE48 | 24 | 48 | - | 8 | 5.0 | - | - |
S1.8XLARGE64 | 32 | 64 | - | 8 | 7.0 | - | - |
S1.12XLARGE96 | 48 | 96 | - | 8 | 10.0 | - | - |
标准型S2实例
腾讯云标准型S2实例是较新一代是,目前腾讯云服务器秒杀活动很多都是标准型S2实例,S2实例采用英特尔®至强® Broadwell 处理器,搭配DDR4内存。S2实例特性如下:
使用场景
S2实例适用于中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群,也用于运行 SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器
标准型S2实例实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
S2.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE24 | 12 | 24 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE48 | 12 | 48 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE48 | 24 | 48 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE96 | 24 | 96 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.14XLARGE224 | 56 | 224 | 70万 | 8 | 10.0 | 2.4GHz | - |
标准型S3实例
标准型S3实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器,内存采用最新 DDR4,最高内网带宽可支持10Gbps。S3实例特性如下:
使用场景
标准型S3实例可应用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群及计算集群、依赖内存的数据处理
标准型S3实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
S3.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.2XLARGE16 | 8 | 16 | 85万 | 8 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 85万 | 8 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.3XLARGE24 | 12 | 24 | 85万 | 12 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.3XLARGE48 | 12 | 48 | 85万 | 12 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S3.4XLARGE32 | 16 | 32 | 85万 | 16 | 2.0 | 2.5GHz | - |
S3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 85万 | 16 | 2.0 | 2.5GHz | - |
S3.6XLARGE48 | 24 | 48 | 85万 | 16 | 3.0 | 2.5GHz | - |
S3.6XLARGE96 | 24 | 96 | 85万 | 16 | 3.0 | 2.5GHz | - |
S3.8XLARGE64 | 32 | 64 | 85万 | 16 | 4.0 | 2.5GHz | - |
S3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 85万 | 16 | 4.0 | 2.5GHz | - |
S3.12XLARGE96 | 48 | 96 | 85万 | 16 | 6.0 | 2.5GHz | - |
S3.12XLARGE192 | 48 | 192 | 85万 | 16 | 6.0 | 2.5GHz | - |
S3.16XLARGE128 | 64 | 128 | 85万 | 16 | 8.0 | 2.5GHz | - |
S3.16XLARGE256 | 64 | 256 | 85万 | 16 | 8.0 | 2.5GHz | - |
S3.20XLARGE320 | 80 | 320 | 85万 | 16 | 10.0 | 2.5GHz | - |
标准型S4实例
标准型S4实例采用至强®处理器Skylake全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。S4实例特性如下:
标准型S4实例可应用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等应用场景。
标准型S4实例规格族:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 | 备注 |
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | - |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | - |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | - |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | - |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | - |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | - |
S4.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | - |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | - |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz | - |
标准型S5实例
标准型S5实例采用至强®处理器 Cascade Lake 全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持28Gbps。S5实例特性如下:
标准型S5实例可应用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等应用场景。
标准型S5实例规格族:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 | 备注 |
S5.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S5.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S5.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S5.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S5.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz | - |
S5.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 2.0 | 2.5GHz | - |
S5.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 2.0 | 2.5GHz | - |
S5.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz | - |
S5.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz | - |
S5.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz | - |
S5.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz | - |
S5.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 9.0 | 2.5GHz | - |
S5.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 9.0 | 2.5GHz | - |
S5.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 12 | 2.5GHz | - |
S5.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 12 | 2.5GHz | - |
S5.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 17.0 | 2.5GHz | - |
S5.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 17.0 | 2.5GHz | - |
S5.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 23.0 | 2.5GHz | - |
以上关于腾讯云服务器S1/S2/S3/S4/S5实例介绍来自腾讯云官网,请以官方文档为准:
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)