- A+
腾讯云服务器标准型SA3实例是腾讯云推出的新一代主频2.55GHz AMD EPYCTM Milan处理器的实例,SA3实例基于腾讯云自研星星海服务器,性价比高,InstanceTypes来详细说下腾讯云SA3服务器网络收发包PPS、连接数、队列数及内网带宽能力性能参数说明:
腾讯云服务器标准型SA3实例
腾讯云标准型SA3服务器采用AMD EPYCTM Milan处理器,主频2.55GHz,睿频3.5GHz,CPU内存比提供1:2和1:4,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达1900万pps,最高内网带宽可支持100Gbps。标准型SA3实例基于腾讯云自研星星海服务器,提供更大实例规格,SA3.58XLARGE940,提供最大232vCPU和940GB内存。
标准型SA3实例适用于各种类型和规模的企业级应用、搜索等计算集群、视频编解码、视频渲染等对单核性能敏感的应用。
腾讯云服务器标准型SA3实例不同CPU内存性能参数对比表:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA3.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.55GHz |
SA3.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.55GHz |
SA3.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.55GHz |
SA3.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.55GHz |
SA3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.55GHz |
SA3.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 25万 | 4 | 2 | 2.55GHz |
SA3.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 25万 | 4 | 2 | 2.55GHz |
SA3.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 50万 | 8 | 4 | 2.55GHz |
SA3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 50万 | 8 | 4 | 2.55GHz |
SA3.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 110万 | 16 | 7 | 2.55GHz |
SA3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 110万 | 16 | 7 | 2.55GHz |
SA3.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 220万 | 32 | 14 | 2.55GHz |
SA3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 220万 | 32 | 14 | 2.55GHz |
SA3.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 330万 | 48 | 21 | 2.55GHz |
SA3.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 330万 | 48 | 21 | 2.55GHz |
SA3.16XLARGE128 | 64 | 128 | 520万 | 440万 | 48 | 28 | 2.55GHz |
SA3.16XLARGE256 | 64 | 256 | 520万 | 440万 | 48 | 28 | 2.55GHz |
SA3.20XLARGE160 | 80 | 160 | 650万 | 550万 | 48 | 35 | 2.55GHz |
SA3.20XLARGE320 | 80 | 320 | 650万 | 550万 | 48 | 35 | 2.55GHz |
SA3.24XLARGE192 | 96 | 192 | 780万 | 660万 | 48 | 42 | 2.55GHz |
SA3.24XLARGE384 | 96 | 384 | 780万 | 660万 | 48 | 42 | 2.55GHz |
SA3.29XLARGE216 | 116 | 216 | 950万 | 800万 | 48 | 50 | 2.55GHz |
SA3.29XLARGE470 | 116 | 470 | 950万 | 800万 | 48 | 50 | 2.55GHz |
SA3.32XLARGE256 | 128 | 256 | 1000万 | 880万 | 48 | 56 | 2.55GHz |
SA3.32XLARGE512 | 128 | 512 | 1000万 | 880万 | 48 | 56 | 2.55GHz |
SA3.40XLARGE320 | 160 | 320 | 1300万 | 1100万 | 48 | 69 | 2.55GHz |
SA3.40XLARGE640 | 160 | 640 | 1300万 | 1100万 | 48 | 69 | 2.55GHz |
SA3.58XLARGE432 | 232 | 432 | 1900万 | 1600万 | 48 | 100 | 2.55GHz |
SA3.58XLARGE940 | 232 | 940 | 1900万 | 1600万 | 48 | 100 | 2.55GHz |
更多关于腾讯云标准型SA3服务器说明,请以官方页面为准:
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器58元一年,209元三年(有高配,很便宜)
②腾讯云:腾讯云2核4G8M服务器70元/年,4C8G5M 1751元、8C16G10M 8491元...
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)